1990 | Gründungsjahr des American Football Club Amstetten Thunderbolts 3 Testspiele - alle verloren (8 : 214) | |
1991 | Verein wird in den österreichischen Verband AFBÖ aufgenommen. Teilnahme an der II. Bundesliga - letzter Platz (12 : 165) 3 Freundschaftsspiele - alle verloren (35 : 116); Simbach Bowl (DEU) - letzter Platz (0 : 99) |  |
1992 | Teilnahme an der neu gegründeten III. Bundesliga - letzter Platz (6 : 97) NÖ-Cup - letzter Platz (0 : 42) Bis dato 18 Niederlagen (61 : 733) in Folge. Wird der Verein überleben? |  |
1993 | kein Ligabetrieb Spielgemeinschaft mit den St.Pölten Invaders. Erster Sieg in der Vereinsgeschichte gegen die Wels Gators! (36 : 0) | |
1994 | III. Bundesliga - Einzug ins Playoff verfehlt. Spielgemeinschaft mit den St. Pölten Invaders. Höchster Sieg in der Vereinsgeschichte gegen die Leoben Miners! (80 : 6) | |
1995 | III. Bundesliga Der große Durchbruch kam, als sich das Team erstmals behaupten konnte und sogar Vizemeister in der III. Bundesliga wurde. | |
1996 | II. Bundesliga Spielgemeinschaft mit den Salzburg Bulls. Es zeigten sich Erfolge einer konsequenten Arbeit und das Team wurde Vizemeister in der II. Bundesliga. Die Junioren wurden in der Spielgemeinschaft mit den Salzburg Bulls österreichischer Meister und die Jugend mit den St. Pölten Invaders österreichischer Vizemeister. |  |
1997 | II. Bundesliga Die Amstetten Thunderbolts konnten aus eigener Kraft die Vorrunde und das Playoff dominieren und ins Finale einziehen. Hier traten sie gegen die Salzburg Bulls an und wurden Vizemeister der II. Bundesliga. Die Junioren wurden in der Spielgemeinschaft mit den Salzburg Bulls wieder österreichischer Meister und die Jugend diesmal ohne Spielgemeinschaft wieder österreichischer Vizemeister. |  |
1998 | I. Bundesliga Leider kein Erfolg - alle Spiele im Grunddurchgang verloren. (9 : 366) Die Junioren konnten diesmal keinen Spitzenplatz erreichen. Die Jugend wurde Österreichischer Vizemeister. | |
1999 | II. Bundesliga Bestes Team ohne Unterstützung durch amerikanische Spieler. 5. Rang Jugend erreichte Playoff und scheiterte nur an Innsbruck. Junioren litten an Spielermangel und wurden Letzter. |  |
2000 | II. Bundesliga Diesmal nahmen auch Teams aus Italien an dieser Liga teil. Verletzungspech in der Mannschaft. • 10 Jahre Thunderbolts ... |  |
2001 | II. Bundesliga Im Grunddurchgang bereits fürs Finale qualifiziert. Vizemeister II. Bundesliga Jugend und Junioren leider wegen Spielermangel nicht gespielt. |  |
2002 | II. Bundesliga Wieder als Favorit sowie in der im Vorjahr in die Saison gegangen - Leider im Halbfinale ausgeschieden. Vizemeister II. Bundesliga Die Silver- Bowl wurde in Amstetten ausgetragen und war mit ca. 600 Zusehern ein toller Erfolg für den Footballsport in Amstetten. |  |
2003 | II. Bundesliga Nach gutem Start doch leider im Halbfinale gegen die stärkeren Salzburg Bulls unterlegen. Vizemeister II. Bundesliga Silver-Bowl zum zweiten mal in Amstetten ausgetragen, ein großer Erfolg und Lob von allen Seiten. |  |
2004 | Division I (vormals: II. Bundesliga) Amerikanischer Coach Josh Mc Callen übernimmt das Training. Der große Erfolg bleibt jedoch aus. |  |
2005 | Division II (vormals: III. Bundesliga) Big Andy startet als Trainer der Thunderbolts. 4. Rang |  |
2006 | Division II Neuer Vereinsname: AMSTETTEN THUNDER. 3. Rang |  |
2007 | Division II Team startet mit neuem QB Andreas Sinniszbichler und starker Mannschaft. Überlegen in Führung im Grunddurchgang. Scheitert knapp im Playoff. 3. Rang |  |
2008 |
Division II
Andreas Tatarski übernimmt das Team als neuer Coach. QB ist wieder "Jungstar" Alexander Hinterholzer. Junge Mannschaft - viele Rookies. Im Grunddurchgang 5 von 6 Spielen verloren.
Letzter Rang. |
 |
2009 | Division II
Team scheidet im"kleinen" Finale aus, Platz 4 von 10
Verbesserungen deutliche erkennbar aber der Weg bleibt das Ziel..
4. Rang
|  |